CHAMPIONS
Champions 2022 (À venir) |
|
15U A | |
15U B | |
16U F | |
18U AA | |
18U A | |
18U B | |
21U F | |
Champions 2021 |
|
15U AA (Bantam AA) | Monarques des Seigneuries |
15U A (Bantam A) | Artilleurs de Lévis-Centre |
15U B (Bantam B) | Titans Chaudière-Ouest |
18U/21U A (Midget A) | Ambassadeurs de ABMD |
Champions 2020 |
|
L'événement n'a pas eu lieu dû à la COVID | |
Champions 2019 |
|
Bantam AA | Monarques de la Seigneurie |
Bantam A | Titans de Chaudière-Ouest |
Bantam B | Titans de Chaudière-Ouest |
Midget AA | Expos de Sherbrooke |
Midget A | Pas de représentation en 2019 |
Champions 2018 |
|
Bantam AA | |
Bantam A | Bombardier de VBAL |
Bantam B | Vikings de St-François |
Midget AA | Red Sox des Laurentides |
Midget A | Les Aigles de Ste-Julie |
Champions 2017 |
|
Bantam AA | |
Bantam A | |
Midget AA | |
Midget A | |
Champions 2016 |
|
Bantam AA | Élites Verts de Lanaudière |
Bantam A | Toros de Lotbinière |
Midget AA | Phoenix de Québec Nord |
Midget A | Ambassadeurs de St-Hubert |
Champions 2015 |
|
Bantam AA | Warriors de la Capitale |
Bantam A | Ambassadeurs de Lévis |
Midget AA | Monarques de la Seigneurie |
Midget A | Aigles de Ste-Julie |
Champions 2014 |
|
Bantam AA | Monarques de la Seigneurie |
Bantam A | Capitales de Québec |
Midget AA | Étoiles de la Rive-sud |
Midget A | Home Hardware de Trois-Pistoles |
Champions 2013 |
|
Bantam AA | Volants Noir de Hull/Gatineau |
Bantam A | Spartiates de Boisbriand |
Midget AA | Warriors de la Capitale |
Midget A | Cardinals de Deux-Montagnes |
Champions 2012 |
|
Bantam AA | n/a |
Bantam A | Angels de Val-Bélair |
Midget AA | Guerriers de Granby |
Midget A | Jets de Pointes-aux-Trembles |
Champions 2011 |
|
Bantam AA | n/a |
Bantam A | n/a |
Midget AA | n/a |
Midget A | n/a |
Champions 2010 |
|
Bantam AA | Condors de Charlesbourg |
Bantam A | Clubs de Candiac |
Midget AA | Aigles de la Mauricie |
Midget A | Angels de VBAL |
Champions 2009 |
|
Bantam AA1 | Orioles de Montréal |
Bantam AA2 | Orioles de Montréal |
Bantam A | Bisons de St-Eustache |
Midget AA | Yankee's Lac St-Louis |
Midget A | Cascades de Beauport |
Champions 2008 |
|
Bantam AA1 | Aigles de la Mauricie |
Bantam AA2 | Seigneurs de Lanaudière |
Bantam A | Stars de Laval-Est |
Midget AA | A'S de Ville-Marie (Mtl-Est) |
Midget A | Mariniers d'Aylmer |
Champions 2007 |
|
Bantam AA1 | Associés de Laval |
Bantam AA2 | Capitales de Québec |
Bantam A | Jets de Pointes-aux-Trembles |
Midget AA | A'S de Ville-Marie (Mtl-Est) |
Midget A | Patriotes de Joliette |
Champions 2006 |
|
Bantam AA | Ambassadeurs #2 de la Rive-sud (Lévis) |
Bantam A | Éperviers de Chaudière-Ouest |
Midget AA | Ambassadeurs de la Seigneurie |
Midget A | Diables de Québec/VBAL |
Champions 2005 |
|
Bantam AA | Ambassadeurs de la Rive-sud (Lévis) |
Bantam A | Ambassadeurs de Lévis |
Bantam BB | Lauriers de Victoriaville |
Midget AA | Lynx de Roussillon |
Midget A | Athlétiques de Lévis |
Champions 2004 |
|
Bantam AA | Ambassadeurs de la Rive-sud (Lévis) |
Bantam A | Templeton de Rimouski |
Bantam BB | Royaux de Marie-Victorin |
Midget AA | Seigneurs de Repentigny |
Midget A | Éperviers de Chaudière-Ouest |
Champions 2003 |
|
Bantam AA | Aigles de Laval |
Bantam A | Éperviers de Chaudière-Ouest |
Bantam BB | Lynx de Suroît |
Midget AA | Capitales de Québec |
Midget A | Draveurs de l'Outaouais |
Champions 2002 |
|
Bantam AA | Yankee's de Granby |
Bantam A | St-Casimir (Portneuf) |
Bantam BB | Royaux de St-Étienne-des-Grès |
Midget A | Éperviers de Chaudière-Ouest |
Champions 2001 |
|
Bantam AA | Concordes de Laval |
Bantam A | Giants de St-Étienne |
Bantam BB | Vimont-Auteuil |
Midget A | Cannoniers de Lévis |
Champions 2000 |
|
Bantam AA | Cosaks du Nord |
Bantam A | Ambassadeurs de Lévis |
Midget AA | Ste-Louise de Marillac |
Midget A | Éperviers de Beauport |
Champions 1999 |
|
Bantam AA | St-Hubert |
Bantam A | St-Georges de Beauce |
Bantam BB | Lynx de Roussillon |
Bantam B | Éperviers de Chaudière-Ouest |
Champions 1998 |
|
Bantam AA | Dodgers de Drummondville |
Bantam A | Fighting-Mulot de Charny |
Bantam BB | Patrouilleurs de Jonquières |
Bantam B | Cougars de St-Pascal |
Champions 1997 |
|
Bantam AA | Intrépides de Noroît |
Bantam A | Orioles de Trois-Rivières |
Bantam BB | Royal de Jonquière |
Champions 1996 |
|
Bantam AA | Annulé / Mauvais temps |
Bantam A | Astros de Lévis |
Bantam BB | Annulé / Mauvais temps |
Partenaires
Météo
Endroit
Température
( à )